The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นายนพดล บุญภา-รร.ป่าซาง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by noppadol15, 2022-09-05 20:32:49

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นายนพดล บุญภา-รร.ป่าซาง

47

ตัวอยา่ งใบงานออนไลน์ Liveworksheets เร่ือง การสบื พันธขุ์ องพืชดอก

48
ตวั อยา่ ง ข้อมูลระบบสมาชิกของนกั เรยี นในระบบสือ่ เทคโนโลยี OBEC Content Center

ตัวอย่าง ระบบการแจง้ ผลการทดสอบก่อน-หลังเรียน เรอ่ื ง การสบื พนั ธข์ุ องพชื ดอก

49

ตารางบนั ทกึ คะแนน หนว่ ยท่ี 3 เรือ่ ง การสืบพันธข์ุ องพืชดอก

คะแนน ปฏิบตั ิจำแนก ชน้ิ งาน ผงั มโนทศั น์ การ การ คุณลักษณะ

เลข ชอ่ื -สกุล 20 คะแนน องคป์ ระกอบ ดอกสรา้ งสรรค์ การถา่ ยเรณู ทำงาน ทำงาน อนั พงึ
ท่ี
ดอก งานศิลป์ รายบคุ คล กลมุ่ ประสงค์

กอ่ น หลัง 4 4 4 44 3

1 นายภาณพุ ัฒน์ เมฆโปธิ 9 18 4 4 4 44 3

2 นายภูมิพฒั น์ แก้วบุญเรือง 12 17 4 4 4 44 3

3 นายวรญั ญู จินา 9 17 4 4 4 44 3

4 นายสกล ไชยเมอื งยอง 9 17 4 4 4 44 3

5 นายสุทธิพงษ์ เล่ห์แสน 11 17 4 4 4 44 3

6 นายธนวัฒน์ ปา่ ไร่ 13 17 4 4 4 44 3

7 น.ส.กฤติยา วนั นะวันนา 10 15 4 4 4 44 3

8 น.ส.กัญญา ไชยวงการ 8 17 4 4 4 44 3

9 น.ส.กลั ยาณี สวุ รรณมา 10 18 4 4 4 44 3

10 น.ส.จติ ราวรรณ กาวี 12 18 4 4 4 44 3

11 น.ส.จุฑารตั น์ แปงทอง 14 16 4 4 4 44 3

12 น.ส.ชญาดา จันทรศ์ รี 7 15 4 4 4 44 3

13 น.ส.ญาณนั ธร บญุ เรอื ง 7 17 4 4 4 44 3

14 น.ส.ฐิติมา แสนธรรม 10 17 4 4 4 44 3

15 น.ส.ณัฐญานญั ลังการพ์ นิ ธ์ุ 9 15 4 4 4 44 3

16 น.ส.ณฐั นิชา ชมภูงาม 11 17 4 4 4 44 3

17 น.ส.ธัญลกั ษณ์ ประทุมมา 6 17 4 4 4 44 3

18 น.ส.ธติ กิ านต์ พันธ์แกว้ 8 17 4 4 4 44 3

19 น.ส.ปยี มาศ ญาณะโรจน์ 9 16 4 4 4 44 3

20 น.ส.พรภริ มย์ เตชะวงค์ 7 18 4 4 4 44 3

21 น.ส.พชิ ญาภรณ์ กยุ วารี 12 17 4 4 4 44 3

22 น.ส.พิมณุมาศ แสงคำ 12 19 4 4 4 44 3

23 น.ส.พมิ พ์ชนก แสนบวั หลวง 10 17 4 4 4 44 3

24 น.ส.ภคพร ลุงปา่ ง 10 18 4 4 4 44 3

25 น.ส.ภทั รภร ปินนา 8 17 4 4 4 44 3

26 น.ส.ศริ ญิ ากร แสนบวั หลวง 10 17 4 4 4 44 3

27 น.ส.สรอ้ ยทอง ใจดี 9 15 4 4 4 44 3

28 น.ส.ประภสั สรา มาเปง็ 8 18 4 4 4 44 3

29 น.ส.ศิภาพรรณ จนั ทะวัง 10 16 4 4 4 44 3

30 น.ส.ศิภาภรณ์ จนั ทะวงั 11 15 4 4 4 44 3

31 น.ส.สุชานนั ท์ มะกอกคำ 8 17 4 4 4 44 3

32 น.ส.ทินมณี หนูทา 11 18 4 4 4 44 3


Click to View FlipBook Version