รายงาน ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน
2562ภาคเรียนที่ 2
ปก ารศกึ ษา
นางสาวเตชนิ ี ภิรมย
ตําแหนง ครู
โรงเรยี นปลายพระยาวิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษามัธยมศกึ ษา นครศรีธรรมราช
สาํ นกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้นั พืน้ ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ าร
โรงเรยร นปลายพระยาววทยาคม
รายงานการประเมวนผลการเรรยนภาคเรรยนททร 2 ปกป ารศกศ ษา 2562
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย หนวน ยกวต 1.0
กลลมน จาจ นวน 4 3.5 3 2.5 ผลการเรรยน ร มส ผ มผ ปไรมะไนเดมผวน 3
2 1.5 1 0
1 12 7 4 1 1
2 29 4 14 11 2
3 31 2 8 5 5 6 13 12
4 28 3 3 2 4 3 13 2
5 23 1 5 1 4 7 23 1
รวม 123 14 34 21 11 17 3 16 6 1 11
ลงชชอ............................................................ ลงชอช ............................................................. ลงช
(.........................................................) (.........................................................)
หวร หนนากลกลมสาระการเรยย นรนร หวร หนาน กลลกมวดร ผล
......../......................./............ ......../......................./............
คลณลกล ษณะฯ อาน นคดว ววเคราะหหฯ ผสผ อน
3 2 1 0 ปไรมะไนเดมผวน 3 2 1 0 ปไรมะไนเดมผนว
12 75 นางสาวเตชนช ย ภชรมยย
29 29 นางสาวเตชนช ย ภชรมยย
26 3 2 26 3 2 นายเอกรรตนย มจร ฉากกล
26 2 26 2 นายเอกรตร นย มจร ฉากลก
18 5 18 5 นายเอกรตร นย มจร ฉากกล
11 10 2 106 5 10 2
ชชอ............................................................
(.........................................................)
รองผอรน าอ นวยการกลกลมบรชหารวชช าการ
......../......................./............
โรงเรยร นปลายพระย
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปกป ารศ
ครผผ ผสอน นางสา
หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงล าค ปลาย รวม
ประจจาตวล ภาค
30 20 30 20 100
ชชลน/หอผ ง ม.5/1
1 08580 น.ส.สกกรญญา แสงกลาน 1 27.0 13.0 26.0 14.0 80.00
1 08596 น.ส.ณรฏฐธดช า กมก ารนนอย 2 27.0 14.0 26.0 18.0 85.00
1 08584 น.ส.ธนาลกร ษณย เถาชร 3 26.0 13.0 25.0 12.0 76.00
1 08590 นายสชรภรทร เยาวยแสง 4 25.0 10.0 22.0 14.0 71.00
1 08689 น.ส.รกจชรรตนย เดชนกพนร ธย 5 26.0 16.0 26.0 14.0 82.00
1 08587 น.ส.นภาภรณย บวร เกตก 7 26.0 12.0 27.0 16.0 81.00
1 09543 น.ส.ปวยณธย ชดา ปานมณย 8 23.0 15.0 25.0 15.0 78.00
1 08772 นายอภรช กร ษย สมทรง 9 24.0 11.0 25.0 15.0 75.00
1 08651 น.ส.เกศกนก วเช ลศ 10 23.0 13.0 24.0 15.0 75.00
1 08814 น.ส.ทชพยทย ยา เสรพย งษย 11 26.0 15.0 28.0 11.0 80.00
1 08663 น.ส.บณร ฑตช า เขจร 12 26.0 14.0 26.0 15.0 81.00
1 09583 น.ส.อกไรวรรณ เดชรกร ษา 13 23.0 17.0 26.0 15.0 81.00
รวม ม.5/1 : 12 คน
รวมจจานวนนกล เรรยน 12 คน ผลการเรรยนเฉลรยท รผอยละ
สรลปสถตว ปว ระเมวนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ .
ว
จจานวน 741- - - - - - - - -
ยาววทยาคม หนาน ทยช 1 จาก 9 หนาน
ศศกษา 2562 ภาคเรรยนททร 2 ระดลบชชนล ม.5 กลมลน ททร 1 พมช พวย รนทชย 14 มชถกนายน 2564
าวเตชชนย ภชรมยย
รอผ ยละ ผลการ 1 คณล ลกล ษณะอลนพศงประสงคห ผล อนาน ควด มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1ววเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
76.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33222 2 100
71.00 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33222 2 100
82.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
78.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33222 2 100
75.00 3.5 3 3 3 2 3 2 3 3 3 33222 2 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
81.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
ะ 78.75 เวลาเรยร นเฉลทรยรผอยละ 100.00
........................................................................................................................ ครรผสนร อน
( นางสาวเตชชนย ภรช มยย )
วนร ทชย ...............................................................................................................
โรงเรรยนปลายพระย
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปกป ารศ
ครผผผสอน นางสา
หอผ ง เลข ชชทอ นามสกลล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภงล าค ปลาย รวม
ประจจาตวล ภาค
30 20 30 20 100
ชชนล /หผอง ม.5/2
2 08759 นายกฤษฎา รอดสกข 1 26.0 13.0 24.0 12.0 75.00
2 08727 นายเกรกช เกยย รตช ชรเดชา 2 25.0 15.0 25.0 11.0 76.00
2 08760 นายจารกก ชตตตช อาล วลลกเหนอช 3 25.0 16.0 23.0 11.0 75.00
2 08638 นายธนกฤต วชเชยยร 4 23.0 14.0 22.0 11.0 70.00
2 08734 นายภานวก รฒนย รรกษาสงร ขย 5 24.0 14.0 23.0 17.0 78.00
2 08676 นายปญป ญาวกฒช แกวน ประกอบ 6 24.0 14.0 23.0 11.0 72.00
2 09544 นายวรายทก ธ สมบรร ณย 7 22.0 14.0 24.0 15.0 75.00
2 08770 นายศกภกชจ เกลลยย งกมล 8 25.0 12.0 23.0 13.0 73.00
2 08681 นายอกดมศกร ดชต ชาวปาป 9 26.0 12.0 23.0 14.0 75.00
2 08774 น.ส.กรญญาพชร ร จชตรแกวน 10 28.0 14.0 27.0 11.0 80.00
2 08775 น.ส.ครยมา หมนช กลาน 11 23.0 15.0 24.0 13.0 75.00
2 08586 น.ส.จชรภทร ร สขก สมวรฒนย 12 22.0 14.0 22.0 15.0 73.00
2 08778 น.ส.ณชชาภรทร บกญทองแกวน 13 22.0 15.0 21.0 12.0 70.00
2 08780 น.ส.นภาพร ถชนเขาตอล 14 26.0 15.0 24.0 11.0 76.00
2 09547 น.ส.นภช าพรรณ ดอามณก ย 15 24.0 14.0 24.0 16.0 78.00
2 08784 น.ส.พมช พยไพลชน ขาวชะอลมก 16 23.0 13.0 22.0 15.0 73.00
2 08749 น.ส.ภรทรพร องอาจ 17 23.0 13.0 22.0 17.0 75.00
2 08589 น.ส.ภทร รวดย เจยย บบตก ร 18 24.0 11.0 24.0 14.0 73.00
2 08785 น.ส.ยวก ดย ถชนเขาตลอ 19 26.0 14.0 28.0 17.0 85.00
2 08659 น.ส.วาสนา หนชร วล ย 20 24.0 12.0 23.0 13.0 72.00
2 08787 น.ส.ววช ทวช า พรหมทอง 21 23.0 13.0 20.0 15.0 71.00
2 08598 น.ส.ศศชประภา ทองขอา 22 23.0 14.0 24.0 14.0 75.00
2 08691 น.ส.สรอน ยสกดา งามพรอน ม 23 25.0 15.0 27.0 13.0 80.00
2 08789 น.ส.สภก าพรรณ พนร ชนะ 24 28.0 15.0 28.0 20.0 91.00
2 09548 น.ส.สชก าดา จนร ทรยแสง 25 24.0 11.0 23.0 12.0 70.00
2 08788 น.ส.สพก ชช ญา สรงขแย กนว 26 25.0 14.0 25.0 13.0 77.00
2 08756 น.ส.อวสร ดา คชวชญ 27 24.0 15.0 23.0 13.0 75.00
2 08777 น.ส.ชกตชมา เอยย ดเกลยยล ง 28 24.0 11.0 24.0 12.0 71.00
ยาวทว ยาคม หนาน ทชย 2 จาก 9 หนาน
ศกศ ษา 2562 ภาคเรรยนทรท 2 ระดบล ชลชน ม.5 กลมนล ททร 2 พมช พวย นร ทยช 14 มชถนก ายน 2564
าวเตชนช ย ภชรมยย
รอผ ยละ ผลการ 1 คณล ลกล ษณะอนล พงศ ประสงคห ผล อาน น ควด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเว ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33332 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
78.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
73.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
85.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33332 3 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33332 3 100
91.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
77.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
โรงเรรยนปลายพระย
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปกป ารศ
ครผผ สผ อน นางสา
หอผ ง เลข ชทชอ นามสกลล เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภลงาค ปลาย รวม
ประจจาตวล ภาค
30 20 30 20 100
ชลนช /หผอง ม.5/2
2 08776 น.ส.จรนทชมา วมช ขก มล 29 26.0 12.0 24.0 13.0 75.00
รวม ม.5/2 : 29 คน
รวมจจานวนนลกเรรยน 29 คน ผลการเรรยนเฉลทรยรอผ ยละ
สรลปสถตว วประเมนว ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชอทช .
ว
จาจ นวน 4 14 11 - - - - - - - - -
ยาวทว ยาคม หนนาทชย 3 จาก 9 หนาน
ศศกษา 2562 ภาคเรยร นททร 2 ระดลบชชลน ม.5 กลนลมททร 2 พมช พยวนร ทชย 14 มถช กนายน 2564
าวเตชชนย ภชรมยย
รผอยละ ผลการ 1 คณล ลลกษณะอลนพศงประสงคห ผล อาน น ควด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเว ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33322 3 100
ะ 75.31 เวลาเรรยนเฉลรทยรอผ ยละ 100.00
........................................................................................................................ ครรผนสร อน
( นางสาวเตชนช ย ภรช มยย )
วนร ทชย ...............................................................................................................
โรงเรยร นปลายพระย
ววชา ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปกป ารศ
ครผผ สผ อน นายเอก
หผอง เลข ชชอท นามสกลล เลขททร กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภลงาค ปลาย รวม
ประจจาตวล ภาค
30 20 30 20 100
ชลชน/หอผ ง ม.5/0
0 08618 น.ส.กรญญพย ชช ชา โทศรย 15 12.0 12.0 24.00
0 09325 น.ส.ญาณชศา ปากพร 19
รวม ม.5/0 : 2 คน
ชนลช /หผอง ม.5/3 1 13.0 10.0 0.0 23.00
3 09550 นายจชตรชน โสมคลาน ย 2 23.0 16.0 18.0 14.0 71.00
3 08761 นายชกตชเดช หนรเกตก 3 20.0 15.0 17.0 14.0 66.00
3 08640 นายธนวรฒนย สวสร ดวช งคย 4 21.0 15.0 23.0 16.0 75.00
3 08732 นายนพรรตนย แกนวเพงพ 5 10.0 8.0 0.0 18.00
3 09549 นายปฏพช ล ชาวปาป 6 21.0 14.0 15.0 12.0 62.00
3 08701 นายพทร ธพล พรหมเกชด 7 19.0 14.0 21.0 16.0 70.00
3 08767 นายพยรพล เขยย วใหญล 8 22.0 15.0 14.0 12.0 63.00
3 08768 นายภานกภรทร อาล วลลกเหนชอ 9 12.0 10.0 8.0 5.0 35.00
3 08763 นายธรย ศกร ดตช เชษฐพนร ธย 10 19.0 14.0 15.0 12.0 60.00
3 08769 นายภานวก ชชญย ศชรชลกร ษณย 11 21.0 15.0 23.0 16.0 75.00
3 08702 นายวรโชตช บกญเชชลอ 12 22.0 14.0 16.0 10.0 62.00
3 08647 นายศภก วฒร นย ดวงใหญล 13 21.0 15.0 15.0 12.0 63.00
3 08771 นายสรชชร แซลลชลม 14 23.0 16.0 16.0 12.0 67.00
3 08682 น.ส.กฤษณา กรณฐสกทธชต 15 21.0 15.0 23.0 16.0 75.00
3 08740 น.ส.กรญญารรตนย อนช ทวงคย 16 22.0 15.0 16.0 10.0 63.00
3 08715 น.ส.ชนดช า โอพงชร 17 23.0 16.0 25.0 16.0 80.00
3 08743 น.ส.ชมพนร กช จนกยเลยยช น 18 24.0 15.0 17.0 12.0 68.00
3 08782 น.ส.ณชช ากานตย พรหมลขช ตช 19 23.0 16.0 17.0 12.0 68.00
3 08744 น.ส.ดวงมณย แกนวนนทย 20 22.0 17.0 22.0 15.0 76.00
3 08718 น.ส.ธรญวรรณ บรวมาก 21 23.0 16.0 24.0 17.0 80.00
3 08781 น.ส.นรศช รา พกมฤทธตช 22 20.0 15.0 23.0 17.0 75.00
3 08748 น.ส.ปวณช สย กดา บญก แกวน 23 21.0 14.0 23.0 17.0 75.00
3 08686 น.ส.พชร รนช ทรย เดมช ชยร
ยาวทว ยาคม หนนาทยช 4 จาก 9 หนาน
ศศกษา 2562 ภาคเรยร นททร 2 ระดลบชชนล ม.5 กลนลมทรท 3 พมช พยวนร ทชย 14 มชถนก ายน 2564
กรตร นย มรจฉากกล
รผอยละ ผลการ 1 คลณลลกษณะอลนพศงประสงคห ผล อาน น คดว มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1ววเค2ราะ3หห แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
24.00 0 100
100
23.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
66.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
18.00 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
62.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
63.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
35.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
60.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
62.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
63.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
63.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
68.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
80.00 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
โรงเรยร นปลายพระย
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปปการศ
ครผผผสอน นายเอก
หผอง เลข ชอชท นามสกลล เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงล าค ปลาย รวม
ประจาจ ตลว ภาค
30 20 30 20 100
ชลนช /หอผ ง ม.5/3
3 08754 น.ส.วรนเพญพ พรหมสวก รรณย 24 19.0 16.0 19.0 16.0 70.00
3 08725 น.ส.สกภารตร นย ไทยทอง 25 21.0 14.0 20.0 15.0 70.00
3 08790 น.ส.เหมอช นฝนป คอาสกทธชต 26 21.0 13.0 23.0 18.0 75.00
3 09552 น.ส.อธชชา เศรษฐการ 27 22.0 16.0 17.0 12.0 67.00
3 08370 น.ส.อมรรตร นย ชรเดชา 28 21.0 15.0 22.0 17.0 75.00
3 08631 น.ส.อรจจมช าพร ชวล ยสม 29 21.0 15.0 20.0 15.0 71.00
รวม ม.5/3 : 29 คน
รวมจาจ นวนนกล เรรยน 31 คน ผลการเรยร นเฉลยทร รผอยละ
สรลปสถตว ปว ระเมวนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ .
ว
จจานวน 2 8556 - 13 - - - -
ยาววทยาคม หนนาทชย 5 จาก 9 หนาน
ศกศ ษา 2562 ภาคเรรยนทรท 2 ระดลบชชนล ม.5 กลนมล ททร 3 พชมพวย รนทยช 14 มชถกนายน 2564
กรรตนย มจร ฉากลก
รผอยละ ผลการ 1 คณล ลลกษณะอลนพศงประสงคห ผล อนาน คดว มาสาย
เรรยน 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเว ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
70.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
71.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
ะ 64.07 เวลาเรรยนเฉลทยร รผอยละ 100.00
........................................................................................................................ ครรผรสน อน
( นายเอกรตร นย มรจฉากลก )
วนร ทชย ...............................................................................................................
โรงเรรยนปลายพระย
ววชา ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปปการศ
ครผผ ผสอน นายเอก
หอผ ง เลข ชชอท นามสกลล เลขททร กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภลงาค ปลาย รวม
ประจจาตลว ภาค
30 20 30 20 100
ชชนล /หผอง ม.5/4
4 08603 นายกชตตชภรทรย นวลขาว 1 20.0 15.0 10.0 8.0 53.00
4 08637 นายณรฐวฒก ช ชรยวงคย 3 20.0 14.0 15.0 12.0 61.00
4 08671 นายณฐร วฒก ช จลก จชนดา 4 16.0 11.0 8.0 7.0 42.00
4 08633 นายปชป ญา ประเสรฐช 5 19.0 13.0 11.0 10.0 53.00
4 08765 นายพงศยภคร สวก รรณโชตช 6 22.0 15.0 23.0 15.0 75.00
4 08700 นายพรชรพล ชวล ยชาตช 7 22.0 15.0 8.0 9.0 54.00
4 08645 นายรฐนนทย คงกรน 8 18.0 13.0 8.0 8.0 47.00
4 08706 นายศกภกชตตตช ชกมเพญพ 9 17.0 14.0 10.0 10.0 51.00
4 08707 นายศกภชยร ทองเกตก 10 22.0 14.0 12.0 10.0 58.00
4 08738 นายสชรภรทร หนแร กวน 11 23.0 13.0 16.0 13.0 65.00
4 08713 น.ส.กนกกาญจนย ถาวรสวสร ดชต 12 22.0 14.0 9.0 8.0 53.00
4 08619 น.ส.กนร ตชช า แกวน จนช ดา 13 19.0 15.0 24.0 17.0 75.00
4 09554 น.ส.จารภก ทร ร เทยย มแกนว 14 23.0 16.0 12.0 11.0 62.00
4 08742 น.ส.จฑก ามาศ ปลอน งทอง 15 24.0 15.0 9.0 10.0 58.00
4 08655 น.ส.ณชช นรนทย นวนนกนล 16 21.0 16.0 8.0 8.0 53.00
4 08654 น.ส.ณรฐธชดา เรอช งรกร ษย 17 20.0 14.0 9.0 10.0 53.00
4 08626 น.ส.ณชช านาฏ คมกน ครอง 18 21.0 15.0 15.0 12.0 63.00
4 08717 น.ส.ธรญญามาศ กลมช ภรล 19 23.0 16.0 21.0 16.0 76.00
4 08622 น.ส.นภช าพร ทองบาอ รกง 20 22.0 14.0 8.0 8.0 52.00
4 09545 น.ส.กรณชศ เครอช ยศ 21 23.0 15.0 10.0 10.0 58.00
4 09555 น.ส.บรณฑชตา เครอช ยศ 21 21.0 15.0 16.0 15.0 67.00
4 08721 น.ส.เปรมกช า ทองแกวน 22 23.0 16.0 19.0 14.0 72.00
4 08722 น.ส.พรชราภรณย ทองแกวน 22 24.0 15.0 18.0 15.0 72.00
4 08658 น.ส.พลอยพศช ทก ธตช วงศคย ด 23 20.0 14.0 8.0 10.0 52.00
4 08582 นายภาสกร ชเร จรชญ 25 23.0 15.0 12.0 10.0 60.00
4 08591 นายกรนตพล ผลทวย 26 24.0 16.0 18.0 14.0 72.00
4 09592 น.ส.จชรรตตชกาล มยมะแม 28 23.0 15.0 8.0 8.0 54.00
4 08695 น.ส.ชลธชช า สชนประสม 29 19.0 14.0 10.0 10.0 53.00
ยาววทยาคม หนนาทยช 6 จาก 9 หนนา
ศกศ ษา 2562 ภาคเรรยนทรท 2 ระดลบชนลช ม.5 กลลมน ททร 4 พมช พวย รนทชย 14 มชถนก ายน 2564
กรรตนย มจร ฉากกล
รผอยละ ผลการ 1 คณล ลกล ษณะอนล พศงประสงคห ผล อาน น ควด มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1วเว ค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
61.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
42.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
54.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
47.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11111 1 100
51.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
58.00 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
65.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
75.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
62.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
58.00 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
63.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
76.00 3.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
52.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
58.00 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
52.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
60.00 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
72.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
54.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
53.00 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33333 3 100
โรงเรยร นปลายพระย
ววชา ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปกป ารศ
ครผผ ผสอน นายเอก
หอผ ง เลข ชอทช นามสกลล เลขทรท กลกาอนงภนาคกลางภาค กลหางลภงล าค ปลาย รวม
ประจจาตวล รวม ม.5/4 : 28 คน ภาค
30 20 30 20 100
รวมจจานวนนกล เรยร น 28 คน ผลการเรยร นเฉลทยร รอผ ยละ
สรลปสถตว วประเมนว ผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ .
ว
จจานวน - 3 3 2 4 3 13 - - - - -
ยาววทยาคม หนาน ทชย 7 จาก 9 หนนา
ศกศ ษา 2562 ภาคเรรยนททร 2 ระดบล ชลชน ม.5 กลนลมทรท 4 พมช พวย รนทชย 14 มชถกนายน 2564
กรรตนย มรจฉากลก
รผอยละ ผลการ 1 คลณลลกษณะอนล พศงประสงคห ผล อนาน คดว มาสาย
เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
1ววเค2ราะ3หห แ4ละ5เขยร ผนล ลากวจ
ขาด
รผอยละ
ะ 59.43 เวลาเรยร นเฉลยทร รผอยละ 100.00
........................................................................................................................ ครรผสนร อน
( นายเอกรรตนย มจร ฉากลก )
วรนทยช ...............................................................................................................
โรงเรยร นปลายพระย
วชว า ว31282 การออกแบบและเทคโนโลยย นก.1.0 ปปการศ
ครผผ ผสอน นายเอก
หผอง เลข ชชอท นามสกลล เลขทรท กลกานองภนาคกลางภาค กลหางลภลงาค ปลาย รวม
ประจจาตลว ภาค
30 20 30 20 100
ชนชล /หอผ ง ม.5/5
5 08667 นายกตช ตชกร เกลยยล งกลม 1 10.0 10.0 8.0 7.0 35.00
5 08730 นายณฏร ฐวฒก ช ชสร กทธตช 2 21.0 15.0 23.0 16.0 75.00
5 08806 นายณรฐวฒก ช เวชปาน 3 22.0 14.0 15.0 12.0 63.00
5 09556 นายธนากร สกดสาย 4 5.0 10.0 0.0 15.00
5 08644 นายพชร บรวเพชพ ร 5 23.0 15.0 23.0 15.0 76.00
5 08607 นายพชศษช ฐย สกทธนช วล 6 24.0 16.0 12.0 11.0 63.00
5 08608 นายพรย พรฒนย ขวานทอง 7 20.0 13.0 16.0 12.0 61.00
5 08735 นายฤทธชเกยยรตช เอยยดชะตา 8 24.0 13.0 14.0 11.0 62.00
5 08703 นายวราวกฒช คชวชญ 9 21.0 15.0 25.0 19.0 80.00
5 08610 นายวรกตมย เกดช สกข 10 17.0 11.0 18.0 14.0 60.00
5 08679 นายอดชศร รกร ดอา 11 23.0 15.0 16.0 12.0 66.00
5 08723 น.ส.ภาพมช ล มงคล 12 21.0 14.0 24.0 16.0 75.00
5 08786 น.ส.รงกล กานตย สลงแสง 13 24.0 15.0 16.0 12.0 67.00
5 09557 น.ส.วรษช า ไรสน งช หย 14 23.0 16.0 16.0 12.0 67.00
5 08630 น.ส.สกรยวรรณ รอดเจรญช 15 20.0 13.0 15.0 13.0 61.00
5 08693 น.ส.อรณย อกลนแกนว 16 19.0 15.0 24.0 17.0 75.00
5 09579 นายรตนช รนทย แจลมสกลก 17 4.0 5.0 0.0 9.00
5 08625 น.ส.ปนสร ยา จนร เจชอ 18 21.0 14.0 18.0 14.0 67.00
5 08396 น.ส.พรธยรา สายสวก รรณย 19 22.0 15.0 19.0 16.0 72.00
5 08620 น.ส.ฉรนทศช า ทองอลอน 20 24.0 17.0 22.0 15.0 78.00
5 09300 นายณรฐกตช ตย เทพชร 21 8.0 7.0 0.0 15.00
