โรงเรรยนไทรนอน ย หนาน ทท 1 จาก 1 หนาน
ววชา ส21104 ประววตตศาสตรร 2 นก..5 ปกป ารศศกษา 2561 ภาคเรยร นทรท 2 ระดดบชชดน ม.1 กลลมททร 7 พมต พวร นว ทท 13 มนท าคม 2562
ครรผสนร อน นางสาววจต ตตรา(ทอง) ทองปปญญา
หอน ง เลข ชทชอ นามสกลล เลขททร กลกาลองภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม รนอยละ ผลการ 1 คณล ลดกษณะอดนพศงประสงคค ผล อลาน คดว มาสาย
ประจจาตดว ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
25 20 25 30 100 1วเว ค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รนอยละ
ชนชด /หนอง ม.1/7 1 20.0 14.0 21.0 8.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12404 ด.ช.กฤษณะ บววทอง 2 20.0 15.0 19.0 13.0 67.00 67.00 2.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22222 2 100
7 12405 ด.ช.กตตตธต วช หมมวยนอก 3 22.0 14.0 21.0 11.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12406 ด.ช.จารวร ฒว นร กณาพนว ธร 4 20.0 13.0 20.0 12.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12407 ด.ช.ณวฐพล เถถทอนเลลก 5 19.0 15.0 20.0 6.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12408 ด.ช.ณวฐวรฒต ลบว แล 6 22.0 14.0 21.0 6.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12409 ด.ช.ทวเท กยท รตต อนนสอาด 7 21.0 12.0 20.0 7.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12411 ด.ช.ธนธรณร นพสวนตต 8 18.0 13.0 19.0 11.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12412 ด.ช.ธนวตชญร สทต ธตเชยท งพณต 9 21.0 14.0 23.0 6.0 64.00 64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12413 ด.ช.ธรท ศวกดดต เอทยมนอก 10 21.0 14.0 20.0 7.0 62.00 62.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12414 ด.ช.นพกร วเต ศษธาร 11 19.0 15.0 20.0 7.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12415 ด.ช.นธต ตววฒนร ชยว รกว ษา 12 20.0 13.0 21.0 12.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12416 ด.ช.บญร วฒว นร กตจประมมลสตน 13 20.0 14.0 21.0 12.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12417 ด.ช.ปณววฒนร ชนางววลยร 14 23.0 15.0 21.0 9.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12418 ด.ช.พงศกร เรถองฉมาง 15 20.0 13.0 21.0 6.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12419 ด.ช.พงษรศกร ระแสนพรหม 16 22.0 13.0 22.0 13.0 70.00 70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12420 ด.ช.พรเลตศ ชาวเรอถ หกว 17 18.0 14.0 23.0 15.0 70.00 70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12421 ด.ช.พตชเยศ บญร มท 18 19.0 13.0 20.0 8.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12422 ด.ช.พชต ตต พงษร ทองเพลง 19 19.0 14.0 21.0 12.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12423 ด.ช.ภคนนว ทร พรมมพงษร 20 22.0 15.0 21.0 12.0 70.00 70.00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12424 ด.ช.เมธสว แสงเททยน 21 19.0 15.0 21.0 9.0 64.00 64.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12425 ด.ช.รวฐภมม ต จวทนเพชร 22 18.0 12.0 20.0 50.00 50.00 ร 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11111 1 100
7 12426 ด.ช.วรชาตต นราแหวว 23 22.0 13.0 24.0 16.0 75.00 75.00 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12427 ด.ช.วชต ยตร มร พงพท เกดต 24 19.0 15.0 20.0 6.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12428 ด.ช.วรต ตว นร หนมเยลน 25 20.0 15.0 22.0 11.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12429 ด.ช.สมบมรณร เจรญต ยงทต 26 19.0 15.0 20.0 7.0 61.00 61.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12430 ด.ช.สตทธตโชค นาคพวนธร 27 18.0 13.0 20.0 9.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12431 ด.ช.สรรศกว ดดต ศรทจจาปา 28 21.0 14.0 22.0 10.0 67.00 67.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12432 ด.ช.อนววฒนร แยมน ประโคน
โรงเรรยนไทรนอน ย หนาน ทท 1 จาก 1 หนาน
วชว า ส21104 ประวตว ศต าสตรร 2 นก..5 ปกป ารศศกษา 2561 ภาคเรรยนทรท 2 ระดบด ชนดช ม.1 กลมล ททร 7 พตมพวร นว ทท 13 มนท าคม 2562
ครรผนรสอน นางสาววจต ตตรา(ทอง) ทองปญป ญา
หนอง เลข ชอทช นามสกลล เลขทรท กลกาอลงภนาคกลางภาค กลหางลภงด าค ปลาย รวม รนอยละ ผลการ 1 คณล ลกด ษณะอนด พงศ ประสงคค ผล อลาน ควด มาสาย
ประจาจ ตวด ภาค เรยร น 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ลาปปวย
25 20 25 30 100 1ววเค2ราะ3หค แ4ละ5เขรยผนล ลากวจ
ขาด
รนอยละ
ชนดช /หอน ง ม.1/7 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100
7 12433 ด.ช.อนนว ตร ออม นสจาลท 30 20.0 14.0 21.0 10.0 65.00 65.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12642 ด.ญ.กฤตตมา ปปดชา 31 19.0 14.0 23.0 10.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12643 ด.ญ.กลว ยารตว นร อนนสอาด 32 20.0 15.0 23.0 10.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12644 ด.ญ.ขววญจตรา สรพรรณนนทร 33 22.0 13.0 22.0 11.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12646 ด.ญ.นวรตว นร ชพม รทธพงษร 34 23.0 16.0 25.0 16.0 80.00 80.00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12647 ด.ญ.นนรก ศรทสมบตว ต 35 22.0 14.0 22.0 10.0 68.00 68.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12648 ด.ญ.พรพรรณษา จนวท เลลก 36 21.0 14.0 21.0 7.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12649 ด.ญ.รฐว ภรณร รวตนรวกษร 37 18.0 13.0 19.0 10.0 60.00 60.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12650 ด.ญ.วรพชต ชา แสงรอด 38 19.0 14.0 23.0 10.0 66.00 66.00 2.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12651 ด.ญ.วรรณกานตร สตงหรา 39 18.0 15.0 22.0 8.0 63.00 63.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22222 2 100
7 12652 ด.ญ.ษตนตนาถ ทองมอญ 40 23.0 16.0 25.0 16.0 80.00 80.00 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33333 3 100
7 12653 ด.ญ.สนร วนฑา สรขปราโมทยร
รวม ม.1/7 : 40 คน
รวมจาจ นวนนดกเรยร น 40 คน ผลการเรรยนเฉลรทยรอน ยละ 65.21 เวลาเรรยนเฉลทยร รนอยละ 100.00
สรลปสถวตวประเมวนผล 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ ลงชชทอ ........................................................................................................................ ครผม มนสอน
( นางสาววตจตต รา(ทอง) ทองปปญญา )
จจานวน 2 1 3 15 17 - - - 1 - - - 13 มนท าคม 2562
ววชา ส21104 ประววตตศาสตรร 2 ระดบด ชนชด ม.1, รวมจาจ นวนนกด เรรยน 40 คน , ผลการเรรยนเฉลรทยรนอยละ 65 เวลาเรยร นเฉลรยท รนอยละ 100.00